Kuvaus
Stihl BR 600 Magnum lehtipuhallin lisäkahvalla
Stihl BR 600 Magnum lehtipuhallin lisäkahvalla – Tähtiluokkaa: äärimmäisen voimakas reppupuhallin 4-MIX moottorilla
Vakiovarusteet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot | Arvo |
---|---|
Työaika per tankki min | 69 |
Tilavuus cm³ | 64,8 |
Effekt kW/hk | 2,8/3,8 |
Paino kg 1) | 10,3 |
Puhallusteho N 2) | 32 |
Maks. ilmamäärä m³/h 3) | 1.720 |
Säiliön tilavuus l | 1,40 |
Maks. ilmannopeus m/s | 106 |
Tärinänvaimennusjärjestelmä | AV-Systeemi |
Äänenpaine dB(A) 4) | 100 |
Ääniteho dB(A) 4) | 108 |
Tärinätaso oikea m/s² 5) | 1,8 |
CO2-arvo g/kWh | 775 |
1) ilman polttoainetta, käyttövalmiudessa
2) Ilmavirran ja -määrän kombinaatio
3) ilman suutinta
4) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mukaisesti
5) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2 m/s² mukaisesti